Precios 2011/2012 in Euro por persona y dia. Ninguna Comida. Sin Transporte.
| Alojamientos | personas | 30.11.11-20.12.11 / | 31.10.11-30.11.11 / 24.01.12-31.03.12 / | 20.12.11-10.01.12/ 31.03.11-16.04.12 |
| Apartamento tipo 1 | 4 | 18 | 21 | 22 |
| 3 | 22 | 25 | 27 | |
| 2 | 31 | 34 | 36 | |
| 1 | 58 | 64 | 69 | |
| Apartamento tipo 2 | 2 | - | - | - |
| 1 | - | - | - | |
| Apartamento tipo 3 | 2 | 24 | 28 | 32 |
| 1 | 45 | 54 | 59 | |
| Bungalow tipo 4 | 4 | - | - | - |
| 3 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | |
| Bungalow tipo 4 A | 4 | - | - | - |
| 3 | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | |
| Apartamento tipo 5 | 2 | 44 | 48 | 50 |
| 1 | 84 | 91 | 95 | |
| Apartamento tipo 6 | 4 | 27 | 28 | 29 |
| 3 | 34 | 36 | 37 | |
| 2 | 45 | 49 | 51 | |
| Bungalow tipo 7 | 2 | 30 | 35 | 38 |
| 1 | 56 | 63 | 68 | |
| los precios de la Infancia: | ||||
| Los niños no están incluidos en el cálculo del precio para adultos completa el pago | ||||
| Estancia mínima 3 días | ||||
| Traslado desde el aeropuerto de Arrecife se pueden reservar | ||||
| Cuando las tasas de nuevo pierde esta lista de precios que se expida |